Hall of Fame
Hier findet Ihr alle Sieger und Platzierten der Ranglisten und Pokale des ETV seit seiner Gründung.
Mögt auch Ihr bald hier stehen!
Europameisterschaft des ETV
EM | Wann | Wo | Europameister | 2. Platz | 3. Platz | Teilnehmer | |
I | Apr 96 | Rednice | Fuchs | Gerald | Harry | 3 | |
II | Jun 96 | Clausnitz | Gerald | Harry | Fuchs | 3 | |
III | Okt 96 | Gemünd | Jörg | Fuchs | Harry | 4 | |
IV | Mrz 97 | Schönfeld | Fuchs | Helge | Rike | 7 | |
V | Sep 97 | Niesky | Gerald | Ines | Helge | 7 | |
VI | Apr 98 | Hrabetice | Helge | Harry | Fuchs | 4 | |
VII | Dez 98 | Dresden | Gerald | Fuchs | Helge | 3 | |
VIII | Sep 99 | Abhorn | Fuchs | Gerald | Rike | 8 | |
IX | Sep 00 | Uthausen | Py | Jürgen | Harry | 6 | |
X | Aug 01 | Suhl | Fuchs | Oksana | Jürgen | 10 | |
XI | Okt 02 | Großschönau | Gerald | Jens | Frank | 14 | |
XII | Okt 03 | Friedrichsee | Gerald | Zero | Jürgen | 17 | |
XIII | Okt 04 | Waldenburg | Gerald | Steffen | Cluty | 14 | |
XIV | Okt 05 | Kollm | Heiko | Hariolf | Jürgen | 13 | |
XV | Okt 06 | Leipzig | Damian | Jürgen | Jens | 16 | |
XVI | Okt 07 | Moritzburg | Karolin | Gerald | Maik | 11 | |
XVII | Okt 08 | Kölsa | Jens | Maik | Knie | 12 | |
XVIII | Okt 09 | Pahna | Steffen | Maik | Jürgen | 9 | |
XIX | Okt 10 | Görlitz | Jürgen | Steffen | Jens | 15 | |
XX | Okt 11 | Waldenburg | Maik | Basti | Norbert | 13 | |
XXI | Okt 12 | Waldenburg | Maik | Heiko H | Jens | 12 | |
XXII | Okt 13 | Großschönau | Jürgen | Erik | Oksana | 13 | |
XXIII | Aug 14 | Brandis | Jürgen | Gerald | Erik | 8 | |
XXIV | Sep 15 | Großkorgau | Maik | Carmen | Steffen | 8 | |
XXV |
Okt 16 |
Großkorgau |
Jürgen |
Maik |
Norbert |
12 |
|
XXVI |
Okt 17 |
Geising | Matscher | Gerald | Maik | 9 | |
XXVII |
Sep 18 |
Ringethal |
Hamad |
Gerald |
Maik |
11 |
Weltrangliste
Weltcup | Sieger | 2. Platz | 3.Platz | Mitglieder |
1996 | Gerald | Fuchs | Harry | 4 |
1997 | Fuchs | Gerald | Helge | 4 |
1998 | Fuchs | Py | Gerald | 10 |
1887,54 | 1777,92 | 1670,91 | ||
1999 | Fuchs | Gerald | Harry | 8 |
2062,3 | 1605,4 | 1449,6 | ||
2000 | Jürgen | Oksana | Harry | 10 |
1542,51 | 1454,77 | 1443,12 | ||
2001 | Fuchs | Gerald | Knie | 13 |
1865,35 | 1862,09 | 1570,37 | ||
2002 | Gerald | Mirinda | Helge | 18 |
2029,59 | 1829,33 | 1656,6 | ||
2003 | Gerald | Jens | Jürgen | 24 |
1991,89 | 1991,15 | 1837,22 | ||
2004 | Gerald | Steffen | Jens | 21 |
1906,21 | 1821,29 | 1814,57 | ||
2005 | Jens | Fuchs | Steffen | 18 |
1824,18 | 1663,95 | 1637,72 | ||
2006 | Jens | Gerald | Jürgen | 16 |
2217,43 | 1979,47 | 1870,94 | ||
2007 | Jens | Gerald | Maik | 17 |
1976,7 | 1736,92 | 1675,25 | ||
2008 | Jens | Gerald | Steffen | 15 |
1987,1 | 1772,26 | 1693,45 | ||
2009 | Gerald | Jens | Jürgen | 15 |
2028,72 | 1966,27 | 1812,58 | ||
2010 | Jens | Maik | Gregor | 16 |
1943,93 | 1878,19 | 1835,73 | ||
2011 | Steffen | Jens | Heiko H | 17 |
2007 | 1966 | 1834 | ||
2012 | Jens | Steffen | Jürgen | 17 |
2086 | 1939 | 1686 | ||
2013 | Jens | Jürgen | Norbert | 17 |
2320 | 1730 | 1624 | ||
2014 | Jens | Basti | Norbert | 13 |
1832,26 | 1662,06 | 1621,71 | ||
2015 | Jens | Jürgen | Lutz | 17 |
| 2108,55 | 1687,64 | 1644,53 | |
2016 | Hamad | Jens | Jürgen | 14 |
| 2049,88 | 1938,39 | 1677,12 | |
2017 |
Jens |
Hamad |
Steffen |
13 |
2304 |
2206 |
1657 |
||
2018 |
Jens |
Hamad |
Damian |
15 |
2336,37 |
1973,95 |
1870,68 |
Rammlerpokalsieger
Rammlerpokal | Finale am | Finalist | Sieger |
I | Gerald | ||
II | Gerald | ||
III | Gerald | ||
IV | Gerald | ||
V | 20.02.1997 | Dimi | Fuchs |
VI | 21.08.1997 | Helge | Gerald |
VII | 18.04.1998 | Harry | Frank |
VIII | 26.04.1999 | Harry | Frank |
IX | 21.12.1999 | Gerald | Oksana |
X | 10.04.2001 | Dimi | Gerald |
XI | 04.07.2002 | Knie | Gerald |
XII | 16.07.2003 | Gerald | Jürgen |
XIII | 23.09.2004 | Steffen | Jürgen |
XIV | 22.09.2005 | Steffen | Maik |
XV | 21.09.2006 | Jürgen | Gerald |
XVI | 22.09.2007 | Frank | Jens |
XVII | 04.12.2008 | Steffen | Maik |
XVIII | 10.12.2009 | Manja | Jens |
XIX | 02.12.2010 | Hariolf | Maik |
XX | 04.12.2011 | Heiko H | Gerald |
XXI | 26.11.2012 | Lutz | Steffen |
XXII | 05.12.2013 | Jürgen | Maik |
XXIII | 31.11.2014 | Lutz | Jens |
XXIV | 07.01.2016 | Matscher | Gerald |
XXV |
01.12.2016 |
Jens |
Hamad |
XXVI |
11.01.2018 |
Maik |
Hamad |
XXVII |
19.01.2019 |
Maik |
Marcus |
Fun House Cup Gewinner
Fun House Cup | 1 | 2 | 3 |
2010 | Jürgen | Hariolf | Jens |
2012 | Maik | Heiko | Gregor |
2013 | Jürgen | Maik | Heiko H |
2014 | ausgefallen | ||
2015 | Maik | Basti | Carmen |
2017 |
Hamad |
Gerald |
Steffen |
2018 |
Maik |
Damian |
Udo |